伤试块(综合目录) | ||
一、国际标准试块 |
||
名 |
单位 | |
荷兰试块V-1(ⅡW1) | 块 | |
V-1试块专用支架 | 台 | |
牛角试块V-2(ⅡW2) | 块 | |
二、中华人民共和国国家标准试块 |
||
|
||
名 |
单位 | |
CSK-1B | 块 | |
CSK-IB试块专用支架 | 块 | |
RB-1 | 块 | |
RB-2 | 块 | |
RB-2翻转架 | 台 | |
RB-3 | 块 | |
RB-3翻转架 | 台 | |
三、中华人民共和国专业标准试块 ZBY231-84 |
||
名 |
单位 | |
1# | 块 | |
I#试块专用支架 | 台 | |
DB-P | 1#--10# | 块 |
DB-PZ20-2(11#) | 块 | |
DB-PZ20-4(12#) | 块 | |
DB-H1 | 块 | |
DB-H2 | 块 | |
DB-R | 块 | |
DB-D1a、b | 块 | |
四、中华人民共和国行业标准试块 |
||
名 |
单位 | |
板厚≤20mm双晶直探头试块 | 块 | |
板厚>20mm单直探头试块 | 1#--4# | 块 |
5#--6# | 块 | |
纵波直探头试块 | 1#--2# | 块 |
3#--4# | 块 | |
纵波双晶直探头试块 | 块 | |
曲面对比试块 | 块 | |
CSK-ⅠA | 块 | |
CSK-IA试块专用支架 | 台 | |
CSK-ⅡA | 块 | |
CSK-ⅢA |
块 | |
CSK-ⅢA翻转架 | 台 | |
CSK-ⅣA | 1#--2# | 块 |
3# | 块 | |
4# | 块 | |
测厚试块(测厚阶梯)a、b | 块 | |
沟槽透度计1-2# | 块 | |
探头组合性能试块(Φ5.6孔) | 块 | |
六、中华人民共和国机械工业部部标准试块 JB1582--85 | ||
名 |
单位 | |
灵敏度试块CS-2 |
块 | |
CS-R | 块 | |
十、电力行业标准试块 | ||
|
||
CSK-ⅠB | 块 | |
CSK-IB试块专用支架 | 台 | |
RB-3 | 块 | |
RB-3翻转架 | 台 | |
SD-Ⅲ | 块 | |
SD-Ⅳ | 块 | |
V-2(ⅡW2) | 块 | |
补偿测量a、b | 块 | |
小径管DL-1 | 块 | |
测量补偿量 | 块 | |
|
||
DL-1 | 块 | |
SD-Ⅲ | 块 | |
|
||
LS-1 | 块 | |
LS-2 | 块 | |
5P7×12 4° | 只 | |
5P9×12 4° | 只 | |
5P13×13 4° | 只 | |
5P8×12 |
只 | |
2.5P 8×12 |
只 | |
Q9-C6 | 只 | |
十一、中华人民共和国石油天然气行业标准试块 | ||
|
||
名 |
单位 | |
SGB-1 |
块 | |
十三、工业锅炉T型接头对接焊缝超声波探伤试块 | ||
工业锅炉T型接头对接焊缝试块RB-Z | 块 | |
工业锅炉T型接头对接焊缝试块RB-T | 块 | |
十四、中华人民共和国船舶行业标准试块 | ||
船舶钢焊缝手工超声波探伤标工艺和质量分级 |
||
CTRB-1、2、3 | 块 | |
十七、其它标准试块 | ||
名 |
单位 | |
灵敏度试块CS-1 |
块 | |
对比试块DZ-1 | 块 | |
盲区试块 | 块 | |
直流环形试块 (磁探专用) | 块 | |
水平线性试块1-3# | 块 | |
阶梯试块(射线专用) | 块 |
探伤试块